|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Модель з 3 або 6 отворами, з малим кутом струменя, що дозволяє промивати трубу та негайно розблокувати її, опціональна передня форсунка.
Характеристики
| Тип форсунки | пробивна |
|---|---|
| Кількість струменів уперед | 1 або 0 |
| Кількість струменів назад | 3 або 6 м6 |
| Продуктивність, л/хв | від 40 |
| Діаметр підключення, дюйм | 1/2" |
| Діаметр труби під прочистку, мін, мм | 100 |
| Діаметр труби під прочистку, макс, мм | 200 |
| Вага, гр | 280 |
| Розміри, мм | 40х53 |
| Країна виробник | США |
