|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Вращение струи назад на 20º делает ее идеальной для прочистки и разрушения сложных засоров мыла, салфеток…
Области применения: жесткая закупорка, выламывание корней, открытый проход в трубопроводы…
Характеристики
| Количество струй вперед | 1 |
|---|---|
| Количество струй назад | 1 x 20⁰ |
| Производительность, л/мин | 15-30 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1/4" - 3/8" |
| Диаметр прочищающей трубы мин, мм | 100 |
| Диаметр прочищающей трубы макс, мм | 200 |
| Вес, гр | 260 |
| Страна производитель | США |
