|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Вращение струи вперед на 20º делает ее идеальной для прочистки и разрушения сложных засоров мыла, салфеток…
Области применения: жесткая закупорка, выламывание корней, открытый проход в трубопроводы…
Характеристики
| Количество струй вперед | 3 |
|---|---|
| Количество струй назад | 3 x 7º |
| Производительность, л/мин | от 40 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1/2" |
| Диаметр прочищающей трубы мин, мм | 125 |
| Диаметр прочищающей трубы макс, мм | 300 |
| Вес, гр | 950 |
| Размеры, мм | 45х105 |
| Страна производитель | США |


